| Job Title: | Manager, Computer Operations |
|---|---|
| 2003 | $90,102 |
| 2004 | $85,318 |
| 2005 | $85,479 |
| 2006 | $84,102 |
| 2007 | $94,540 |
| 2008 | $91,113 |
| Job Title: | Manager, Network Services |
|---|---|
| 2003 | $95,806 |
| 2004 | $90,286 |
| 2005 | $94,375 |
| 2006 | $92,123 |
| 2007 | $86,797 |
| 2008 | $85,140 |
| Job Title: | Database Manager |
|---|---|
| 2003 | $86,492 |
| 2004 | $90,615 |
| 2005 | $89,030 |
| 2006 | $90,128 |
| 2007 | $92,980 |
| 2008 | $90,205 |
| Job Title: | Manager, Customer Service |
|---|---|
| 2003 | $72,717 |
| 2004 | $74,704 |
| 2005 | $67,251 |
| 2006 | $67,999 |
| 2007 | $70,625 |
| 2008 | $71,241 |
| Job Title: | Webmaster |
|---|---|
| 2003 | $62,641 |
| 2004 | $67,752 |
| 2005 | $67,183 |
| 2006 | $65,058 |
| 2007 | $64,024 |
| 2008 | $63,530 |
Continued: More IT Salary Figures, 2003-2008
Data courtesy of Janco Associates.